業務詳細 > 作業詳細(基本設定)
業務に紐づく作業工程の概要を設定する
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 作業概要 | 作業名、作業説明を設定する |
② | 納品期限 | 依頼の発生日時を起点とした依頼納期の期日を設定する |
③ | 入れ子先の依頼に反映 | 他の契約先に所属するユーザーへ業務を委託する際に、 委託元で設定した依頼納期を委託先の依頼納期に反映することができるようになる |
④ | 画面識別 | 作業画面の種別を「汎用的作業画面 or 専用画面」で表示する |
業務詳細 > 作業詳細(依頼)
依頼が発生する起点となる条件が一覧表示される(作業工程1のみ)
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 依頼トリガー追加 | 依頼トリガーを新たに追加する、ボタンを押下すると依頼トリガー追加へ遷移する |
② | 依頼トリガー | ①で追加された依頼トリガーを一覧表示する、各行を押下すると依頼トリガー設定へ遷移する |
③ | 無効な依頼トリガー | ②の表示対象に依頼トリガー設定で無効化した依頼トリガーを含める |
業務詳細 > 作業詳細(割振)
依頼発生時に業務管理者が作業者を割振りする条件を設定する
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 割振方法 | 依頼トリガーの区分にかかわらず、作業者を割振りする条件を設定する |
② | トリガー別割振設定 | 特定の依頼トリガーから依頼が発生した際に作業者を自動割振する条件を設定する |
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
①-a | 手動割振 | 依頼作業の発生ごとに業務管理者が作業者を選定して割振りする |
①-b | 自動割振(均等) | 割振人数と候補ユーザーを指定し、作業者を均等に配分して割振りする |
自動割振(業務量比率) | 割振人数と候補ユーザーを指定し、未対応の作業数が少ないユーザーを優先して割振りする | |
自動割振(前工程ユーザー) | 前行程と同じ作業者に割振する(作業工程2以降で選択可) |
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
②-a | トリガー別割振(Excel) | Excelファイル取込から依頼が作成された際に、 割振対象として指定した項目(列)に記載されているユーザーに自動で割振りする |
②-b | トリガー別割振(案件明細) | 案件明細から依頼が作成された際に、 割振対象として指定した項目に記載されているユーザーに自動で割振りする |
手動割振 | 依頼発生ごとに管理者が作業者を選定 |
---|
自動割振(均等) | 依頼発生ごとに作業者を均等に配分して選定 |
---|
自動割振(業務量比率) | 依頼発生ごとに残タスクが少ない作業者を選定 |
---|
自動割振(前工程) | 作業工程ごとに前工程と同じ作業者を選定 |
---|
トリガー別割振 | 案件明細またはExcelによる依頼発生ごとに作業者を選定 |
---|
業務詳細 > 作業詳細(作業)
依割振りされた作業者が利用する作業画面を設定する
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 通常パーツ | 作業画面を構成するパーツが一覧表示される、 マウスドラッグで③に配置することで作業画面を作成することができる |
② | 限定パーツ | ③に配置することができるパーツの数が制限されている、 (案件明細の関連付け)1つの業務に紐づくすべての作業工程の中で1つのみ設置可 (メール送信)1つの業務に紐づく各作業工程ごとに1つのみ設置可 |
③ | ワークスペース | ①、②で配置したパーツの詳細設定、コピー、削除、並び替えができる |
④ | 作業不要 | 作業不要ボタンの設置有無を設定できる、 設置した場合は作業者の判断で不要な作業として処理することができるようになる |
⑤ | プレビュー | ①~④で作成した内容を作業画面を想定したプレビュー画面で確認することができる |
グループ | 複数のパーツをひとまとめにして、作業者が拡縮することができる |
---|
ラベル | 作業画面に文字列を表示することができる 見出しや注意喚起として、太字や赤字で強調することもできる |
---|
テキストボックス(短文) | 作業者が文字列(改行不可)を登録するための入力欄を作成できる データ形式を選択することで入力制限を設けることもできる |
---|
データ形式 | 説明 |
---|---|
テキスト | 「任意の文字列」を入力することができる |
数値 | 「数字のみ」を入力することができる |
通貨 | 「数字のみ」を入力することができる |
URL | 「http://またはhttps://から始まるウェブアドレスのみ」を入力することができる |
リスト | 「あらかじめ設定されたリスト内の選択肢のみ」を選択することができる リスト以外の項目が許容されている場合は文字列を入力することもできる |
日付テキストボックス 日時テキストボックス |
作業者が日付 or 日時を登録するための入力欄を作成できる |
---|
テキストボックス(長文) | 作業者が文字列(改行可)を登録するための入力欄を作成できる データ形式による入力制御を設けることはできない |
---|
チェックボックス | 作業者が選択するためのチェック項目を作成できる |
---|
ラジオボタン | 作業者が単一回答する質問と選択肢をボタン形式で作成できる |
---|
リンク | 作業者が他のウェブページへ遷移するためのリンクを作成できる |
---|
プルダウン | 作業者が単一回答する質問と選択肢をリスト形式で作成できる |
---|
ファイルアップロード | 作業者がファイルをアップロードできるようになる ファイル形式と容量を選択することでファイルに制限を設けることもできる |
---|
画像 | 作業画面に画像を表示することができる |
---|
案件明細の関連付け | 作業者が選択した案件明細に依頼情報を登録できるようになる |
---|
メール送信 | 作業完了時に作業者がメールを作成/送信できるようになる 特定の値を設定することで作業者や依頼メールの情報を埋め込むこともできる |
---|
設定値 | 送信メールに埋め込まれる情報 | 備考 |
---|---|---|
#{before_mail_from} | 依頼メールの差出人(From) | - |
#{before_mail_to} | 依頼メールの宛先(To) | - |
#{before_mail_cc} | 依頼メールの宛先(Cc) | - |
#{before_mail_bcc} | 依頼メールの宛先(Bcc) | 送信メールの宛先(Bcc) にのみ設定可 |
#{before_mail_reply_to} | 依頼メールの返信先(Reply-To) | - |
#{before_mail_date} | 依頼メールの受信日時 | 送信メールの件名、本文にのみ設定可 |
#{before_mail_subject} | 依頼メールの件名 | 送信メールの件名、本文にのみ設定可 |
#{before_mail_body} | 依頼メールの本文 | 送信メールの件名、本文にのみ設定可 |
#{step_name} | 作業名 | 送信メールの件名、本文にのみ設定可 |
#{step_user} | 作業者 | 送信メールの件名、本文にのみ設定可 |
#{signature} | 署名 | 送信メールの件名、本文にのみ設定可 |
初期値 | 一部のパーツではあらかじめ作業画面に表示する値を設定することができる |
---|
入力方式 | 説明 |
---|---|
案件 | 案件明細から依頼が作成された時に指定した案件項目の値を作業画面に初期表示する |
直接入力 | 任意の文字列を作業画面に初期表示する |
*1:案件設定で表示形式を「YYYY/MM/DD」とした場合に設定可
*2:案件設定で表示形式を「YYYY/MM/DD HH:MM」または「YYYY/MM/DD HH:MM:SS」とした場合に設定可
業務詳細 > 作業詳細(承認)
作業完了後に業務管理者が承認する条件を設定する
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 手動承認 | 依頼作業の完了ごとに業務管理者が承認画面で作業結果を確認して承認する |
②-a | 自動初認(チェックなし) | 業務管理者の確認を行わず、依頼作業の完了をもって自動で承認される 複数名に割振りしている場合は全員の作業完了かつ作業結果の一致をもって 自動で承認される(作業結果が不一致の場合は手動承認が必要) |
②-b | 自動承認(チェックあり) | 業務管理者の確認を行わず、依頼作業の完了をもって自動で承認される 複数名の作業者に割振りしている場合は1人の作業完了をもって自動で承認される |
手動承認 | 管理者が作業結果を確認して承認する |
---|
自動承認(チェックなし) | 全員の作業完了かつ作業結果の一致をもって自動承認する |
---|
自動承認(チェックあり) | 1人の作業完了をもって自動承認する |
---|
業務詳細 > 作業詳細(納品)
納品工程で作業結果を案件明細に反映させるための条件が一覧表示される
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 納品処理追加 | 納品処理を新たに追加する、ボタンを押下すると納品処理追加へ遷移する |
② | 納品処理 | ①で追加された納品処理を一覧表示する、各行を押下すると納品処理設定へ遷移する |
③ | 無効な納品処理 | ②の表示対象に納品処理設定で無効化した納品処理を含める |
業務詳細 > 作業詳細(通知)
業務管理者と作業者宛てに通知メールを送信する条件を設定する
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 管理者宛て(依頼) | 新たな依頼が発生した際に業務管理者宛てに通知メールが送信される 割振設定を手動割振にしている場合は作業者の割振が必要となる |
管理者宛て(承認) | 作業完了による承認が必要となった際に業務管理者宛てに通知メールが送信される 承認設定を手動承認にしている場合は作業結果の承認が必要となる |
|
② | 作業者宛て | 作業者の割振が完了した際に割振された作業者宛てに通知メールが送信される |
管理者宛て(依頼) |
---|
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
①-a | 件名 | 定型書式:【ADPORTER】[業務名]依頼件名(依頼ID)の依頼が発生 *1 |
①-b | 依頼概要 | 依頼概要が通知メール本文に記載される |
①-c | 画面URL | 画面URLを押下すると個別割振へ遷移する |
*1:依頼件名は依頼トリガーで設定した内容が反映される
作業者宛て |
---|
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
②-a | 件名 | 定型書式:【ADPORTER】[業務名]依頼件名(依頼ID)の作業が発生 |
②-b | 作業概要 | 作業概要が通知メール本文に記載される |
②-c | 画面URL | 画面URLを押下すると作業画面へ遷移する |
管理者宛て(承認) |
---|
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
①-d | 件名 | 定型書式:【ADPORTER】[業務名]依頼件名(依頼ID)の承認タスクが発生 |
①-e | 作業概要 | 作業概要が通知メール本文に記載される |
①-f | 画面URL | 画面URLを押下すると承認画面へ遷移する |