トップページ
ADPORTERにログインした後のトップページ
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | お知らせ | 直近で生じたリリース、メンテナンス、障害情報などを表示する 未読の場合は左端に「●」が表示される、各行を押下すると詳細情報を確認することができる |
② | お知らせ(一覧) | 過去に生じたリリース、メンテナンス、障害情報などを一覧表示する |
ページ構成
ADPORTERのページ構成
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | ヘッダー | 自身が閲覧しているページ名やヘルプセンター、アカウント設定へのリンクが表示される |
② | ナビゲーションエリア | ADPORTERで使用されるページ名が表示される 上部の「≡」で表示領域が拡縮し、ページ名を押下することで③の内容が切り替わる |
③ | コンテンツエリア | ②で選択したページの内容が表示される |
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
①-a | ロゴ | ADPORTERのロゴを押下するとトップページへ遷移する |
①-b | ページ名 | 自身が閲覧しているページの名称が表示される |
①-c | ヘルプ | ADPORTERのヘルプセンターへ遷移する |
①-d | 契約先 | 自身が所属している契約先が表示される 複数の契約先に兼務設定されている場合は契約先を切り替えることができる |
①-e | ユーザー名 | 自身のユーザー名とアイコンが表示される ユーザー名を押下すると個人設定画面へ遷移、またはログアウトすることができる |
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
②-a | 案件一覧 | 自身が作成または担当者に追加された案件を一覧表示する |
Bookmark | 案件一覧でBookmarkに登録した案件を表示する Bookmark内の案件名を押下することで案件明細一覧に遷移する |
|
業務一覧 | 自身が作成または担当者に追加された業務を一覧表示する | |
フォーム一覧 | 自身が公開範囲に含まれるフォームを一覧表示する | |
依頼一覧 | 自身が管理者に含まれる業務で取り込まれた依頼を一覧表示する | |
割振一覧 | 自身が管理者に含まれる依頼作業の割振状況を一覧表示する | |
作業一覧 | 自身が管理者から割り振られた依頼作業を一覧表示する | |
承認一覧 | 自身が管理者に含まれる依頼作業の承認状況を一覧表示する | |
納品一覧 | 自身が管理者に含まれる依頼作業の納品状況を一覧表示する | |
進捗一覧 | 自身が管理者に含まれる割振済みの依頼作業の進捗状況を一覧表示する | |
ファイル取込 | 自身が管理者に含まれる業務で依頼として取り込まれたファイルを一覧表示する 案件または依頼を作成するためのExcelファイルを取り込む |
|
レポート | 依頼作業の工数実績や業務ごとにカスタマイズしたレポートをExcel形式で出力する | |
②-b | 未対応件数 | 各ページで未対応となっている件数を表示する |
②-c | メニュー表示設定 | ナビゲーションエリアに表示するメニューを設定する |
個人設定画面(ユーザー情報)
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 画像変更 | アイコンとして表示する画像を変更する |
② | ユーザー名/アドレス | ユーザー名とメールアドレスが表示される(システム管理者以外は変更不可) |
③ | パスワード更新 | ログイン時のパスワードを更新する |
④ | 多要素認証 | 多要素認証の方式を変更する |
個人設定画面(プロフィール)
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | ニックネーム | ニックネームを登録する |
② | 性別 | 性別を登録する |
③ | 生年月日 | 生年月日を登録する |
個人設定画面(署名)
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 署名登録/編集 | ADPORTERからメールを送信する際の署名を登録する |
② | 署名 | 登録した署名が一覧表示される |
③ | プレビュー | ②で選択した署名の文面が表示される |
④ | 編集 | 署名編集用のダイアログが表示される |
⑤ | 削除 | 署名を削除する |
⑥ | 追加 | 署名登録用のダイアログが表示される |
⑦ | デフォルト署名 | ADPORTERからメールを送信する際に選択した署名が本文の文末に追加される 未選択の場合やデフォルト以外の署名に変更する場合はメール作成画面から設定することができる |