承認画面
割振したユーザーの作業結果を確認して承認する

| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | 依頼情報 | 依頼作成時に依頼者が登録した指示情報が表示される |
| ② | 担当者一覧 | 業務担当者の中から作業者の追加割振や作業結果の表示有無を変更することができる |
| ③ | 担当者 | 割振したユーザーが表示される 納品対象の採択や作業結果の判定、再作業の依頼などを行うことができる |
| ④ | 作業結果 | 割振したユーザーの作業結果が表示される ユーザーごとに作業結果が異なる場合は項目名の右横に赤線が表示される |
| ⑤ | 処理ボタン | 作業結果に対して処理を施す |

| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ②-a | 割振 | 未割振りのユーザーを作業者に追加して割振することができる |
| ②-b | 表示設定 | ユーザーごとに作業結果の表示有無を変更することができる |

| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ③-a | 採択 | 納品対象とする作業結果を選択する(1つのみ選択可能) |
| ③-b | 先頭にピン留め | 作業結果の表示順を先頭に固定して表示する |
| ③-c | 再作業を依頼 | 作業結果に不備や不明点がある場合に作業者宛てに再作業を依頼する 入力したコメントは再作業画面で作業者宛てに表示される (作業内容を引き継ぐ)作業者が作業画面で登録した内容を残した状態で再作業を行う (作業内容をクリアする)作業者が作業画面で登録した内容を削除した状態で再作業を行う |
| ③-d | 作業画面を確認 | ユーザーが行った作業画面へ遷移する |
| ③-e | 判定 | ユーザーごとに作業結果を「OK or NG」で判定する |

| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ⑤-a | サマリー画面 | 承認サマリー画面へ遷移する。 |
| ⑤-b | 即納しない | 承認後に即時に納品しないように変更する 納品画面で指定した日時に納品することができるようになる |
| ⑤-c | 不一致のみ表示 | ユーザーごとに作業結果が異なる項目のみを表示する |
| ⑤-d | 表示設定 | 承認画面に表示する項目や表示幅を変更する |
| ⑤-e | 保留 | 承認作業を一時的に中断する際に使用する、承認ステータスは「保留」に変更される |
| ⑤-f | 承認 | 作業結果を承認する際に使用する、承認ステータスは「承認済」に変更される 納品対象として採択したユーザーの作業結果が依頼者へ納品される |
承認サマリー画面
割振したユーザーの作業結果を集約して表示する

| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | 担当者一覧 | 業務担当者の中から作業者の追加割振や作業結果の表示有無を変更することができる |
| ② | 担当者 | 割振したユーザーが表示される 納品対象の採択や作業結果の判定などを行うことができる |
| ③ | 作業結果 | 割振したユーザーの作業結果が表示される ユーザーごとに作業結果が異なる場合は項目名の下部に赤線が表示される。 |
| ④ | 処理ボタン | 作業結果に対して処理を施す |