個別割振
1つの依頼作業に対して作業者を個別に割振する

| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | 依頼情報 | 依頼作成時に依頼者が登録した指示情報が表示される |
| ② | 担当者 | 業務詳細で作業者として登録したユーザーが表示される、ユーザー名を押下すると作業者詳細へ遷移する |
| ③ | 作業状況 | ユーザーが抱えている作業量や過去に完了した作業の実績が表示される |
| ④ | 検索 | ユーザー名を入力して②の表示対象を絞り込むことができる |
| ⑤ | 割振 | ②で選択したユーザーに対して依頼作業を割振する |
一括割振(条件設定)
複数の依頼作業に対して作業者をまとめて割振する際の条件を設定する

| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | 対象依頼数 | 割振一覧で選択した依頼作業の件数が表示される 件数を押下すると対象の依頼作業が一覧表示される |
| ② | 担当者 | 業務詳細で作業者として登録したユーザーが表示される ユーザーを選択した状態で下部の「次へボタン」を押下すると⑤と⑥の設定画面に切り替わる ユーザー名を押下すると作業者詳細へ遷移する |
| ③ | 作業状況 | ユーザーが抱えている作業量や過去に完了した作業の実績が表示される |
| ④ | 検索 | ユーザー名を入力して②の表示対象を絞り込むことができる |
| ⑤ | 並列度 | 依頼作業1件に対して割振する作業者の人数を設定する(②で選択したユーザー数が上限となる) |
| ⑥ | 均等度 | 依頼作業全件に対して割振する作業者の配分を設定する (均等)作業者を均等に配分する (比率)ユーザーごとに指定した比率に応じて配分する |
一括割振(確認)
条件設定から選定された作業者を確認し、まとめて割振する

| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | 割振条件 | 一括割振(条件設定)で設定した割振条件が表示される |
| ② | 依頼別割振予定 | 依頼作業ごとに選定されたユーザーが表示される |
| ③ | 担当者別割振予定 | ユーザーごとに選定された依頼作業が表示される 「割振予定の○件を見る」を押下すると選定された依頼作業が一覧表示される |
| ④ | 割振 | 選定されたユーザーに対して依頼作業を割振する |