レポート出力
ユーザーがADPORTERを使用した工数や作業結果をレポートとして出力する

| 番号 | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| ① | 出力形式 | レポートとして出力したい形式を選択する |
| ② | 説明 | ①で選択したレポートの説明が表示される |
| ③ | 検索欄 | 検索条件を入力/選択して、レポートの出力対象とするデータを絞り込む |

| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 業務別工数 | 業務・作業ごとに発生した工数を日別で出力する |
| 担当者別工数 | 担当者と業務・作業の組み合わせごとに発生した工数を日別で出力する |
| 案件別工数 | 担当者と業務・作業、案件明細の組み合わせごとに発生した工数を日別で出力する |
| 不一致項目抽出 | 複数名に割振した同一作業を比較した結果、不一致となった項目のみを出力する |
| 作業結果 | 作業者ごとに作業結果(承認時の判定結果)を出力する |
| カスタム | 業務ごとに個別に作成したレポートを出力する |
システム工数
ユーザーの操作ログを計算して算出された工数

手動工数
ユーザーが作業画面で入力した工数(レポート項目のタスク工程にのみ反映される)
