業務一覧
自身が作成または担当者(管理者)に追加された業務と業務に紐づく依頼件数を一覧表示する
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 検索欄 | 検索条件を入力/選択して、業務の表示対象や依頼件数を絞り込む |
② | 業務追加ボタン | 業務を新たに追加するための入力画面が表示される 業務名、業務説明の入力後に保存ボタンを押下すると業務が追加され作業詳細へ遷移する |
③ | 表示項目 | 検索結果の項目が表示される 他の一覧画面と異なり、項目表示の有無や順番を変更することはできない |
④ | 業務 | ①の検索結果を一覧で表示する、各行の業務名を押下すると業務詳細へ遷移する |
番号 | 名称 | 説明 | 検索初期値 |
---|---|---|---|
①-a | 日付切替 | ①-bの検索期間の種別を変更する | - |
①-b | 発生日 | 依頼の発生日を基準として、業務ごとの依頼件数を検索する | 空欄 |
納品期限 | 依頼の納品期限を基準として、業務ごとの依頼件数を検索する | - | |
①-c | ステータス | 業務のステータス(テスト or 本番運用 or 休止)を基準として、 一覧に表示する業務を検索する |
テスト 本番運用 |
※セッションが有効な限り、別画面から戻った際に前回実施した検索条件が保持される
表示項目名 | 説明 |
---|---|
業務ID | 業務作成時に発番された管理用ID |
業務名 | 業務作成または業務詳細で登録した業務の名称 |
ステータス | 業務のステータスを「テスト or 本番運用 or 休止」で表示 |
工数 | 機能準備中 |
依頼 | 検索期間に該当するすべての依頼数 |
除外 | 検索期間に該当する除外された依頼数 |
対応中 | 検索期間に該当する対応中の依頼数 |
完了 | 検索期間に該当する完了した依頼数 |
総件数 | 検索期間に該当する除外を除いたすべての依頼数 |